nysgrc-logo ICEDB - Public Target Progress Report protein structure initiative
 

Go back to Advanced Search Page

Target Data Status
[First Page] [Prev] Showing page 1 of 4145 pages [Next] [Last]
Purification
P007 1 SP P38197
1b54
P008 1 SP P38075
1ci0
L001 1 SP P25811

L002 1 SP P03843
L003 1 SP O60200
L004 1 SP P25522

L006 1 SP P24281
L007 1 TR O14236

L008 1 SP O35046
L010 1 SP P25519
L011 1 SP O69683
L012 1 TR O06239
L013 1 SP P31216

L014 1 SP P30566
L015 1 TR O33230
L017 1 SP P05848
L019 1 TR O43824
L020 1 SP O34851
L021 1 SP P31054
L022 1 SP P27169


Home Proposal Publications Flowchart IceDB Contact